| Общие характеристики | ||
| Тип оборудования | МФУ (принтер, сканер, копир) , струйное цветное | |
| Производитель/Код продукта | Canon , 6220B009 | |
| Принцип печати | термоструйная , четырехцветная (black + tri colour) | |
| Форматы бумаги | А4 , A5, B5, Letter, Legal, конверты (формата DL или Commercial 10), 10 x 15 см, 13 x 18 см, 20 x 25 см, ПЕЧАТЬ БЕЗ ПОЛЕЙ НЕДОСТУПНА!!! | |
| Максимальная месячная нагрузка | 1000 , страниц | |
| Ёмкость входного/выходного лотка | 100 страниц , - | |
| Типы печатных носителей | Обычная бумага, конверты, фотобумаги с различными типами покрытия, материал для термоперевода изображения на ткань, фотонаклейки , Обычная бумага: 64 - 105 г/м², Фотобумага: прибл. до 300 г/м² | |
| Дисплей | - | |
| Факс | - | |
| Поддержка носителей (USB/Карты памяти) | - | |
| Поддерживаемые ОС | Windows 8 (32- и 64-разрядная), Windows 7 (32- и 64-разрядная), Windows Vista (32- и 64-разрядная), Windows XP (32-разрядная), Mac OS X 10.5.8 – 10.8 | |
| Интерфейс | Hi-Speed USB | |
| Потребляемая мощность | ~ 10 Вт , 0.6 Вт в режиме ожидания | |
| Уровень шума при работе | ~ 44.7 дБ | |
| Габариты | 444 x 329 x 153 мм | |
| Вес | ~ 5.3 кг | |
| Характеристики печати | ||
| Максимальное разрешение | 4800 x 1200 dpi | |
| Скорость печати | 7 стр./мин (ч/б) , 4.8 стр./мин (цвет.) | |
| Время выхода первой страницы | ~30 , секунд | |
| Характеристики копира | ||
| Максимальное разрешение | 600 x 1200 dpi | |
| Максимальное число копий за один цикл | 20 , страниц | |
| Двустороннее копирование | - | |
| Характеристики сканера | ||
| Тип сканера | планшетный цветной , TWAIN / WIA | |
| Максимальный размер сканирования | 216 x 297 мм , ~ 14 секунд | |
| Разрешение сканера | 600 x 1200 dpi | |
| Глубина цвета | 48 бит | |
| Расходные материалы | ||
| Черный | PG-510 черный (black) ресурс ~220 страниц , PG-512 черный (black) ресурс ~400 страниц | |
| Цветной | CL-511 трехцветный (tri- colour) ресурс ~245 страниц , CL-513 трехцветный (tri- colour) ресурс ~350 страниц | |
Напиши отзыв первым!


